My Darts Tournament - Turnierplan
# Bezeichnung Kz1 Spieler 1 Erg Kz2 Spieler 2 T / L B
Achtelfinale
355 AF2 Live B3 Kleimeyer Pascal 0 : 0 C3 Rybinski Waldemar 301 / 5 1
356 AF3 Live B2 Schwarz Niklas 0 : 0 A4 Berger Ursula 301 / 5 2
357 AF4 Live C2 Renz Moritz 0 : 0 A5 Hummel Thomas 301 / 5 3
358 AF5 Live C1 Wrobel Dieter 0 : 0 B5 Krestel Kurt 301 / 5 4
359 AF6 Live A2 Rybinski Janina 0 : 0 B4 Kleiner Patrick 301 / 5 5
360 AF7 Live A3 Berger Markus 0 : 0 C4 Kuntscher Philipp 301 / 5 6
Viertelfinale
362 VF1 Live AF1 Cipan Selahattin 0 : 0 AF2 -- -- 301 / 5 7
365 VF4 Live AF7 -- -- 0 : 0 AF8 Dedenev Paul 301 / 5 2